ランキング
対象年度
2026
部屋ランキング
11 部屋・達成率順
| 順位 | 部屋 | 合計ポイント | 平均達成率 |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | 部屋 D32 | 418 pt | 100.48% |
| ♛ 2 | 部屋 A32 | 363 pt | 99.72% |
| 3 | 部屋 D12 | 192 pt | 92.31% |
| 4 | 部屋 A11 | 318 pt | 87.36% |
| 5 | 部屋 D11 | 163 pt | 78.36% |
| 6 | 部屋 A12 | 240 pt | 76.92% |
| 6 | 部屋 A22 | 240 pt | 76.92% |
| 8 | 部屋 D23 | 226 pt | 72.44% |
| 9 | 部屋 A21 | 187 pt | 71.92% |
| 10 | 部屋 D22 | 182 pt | 70.00% |
| 11 | 部屋 D13 | 172 pt | 55.13% |
2026年度
ランキング発表
個人ランキング
第3位
まもなく発表